Componentes de la placa
La Placa de Entrenamiento ESP32 v3.0 es un shield para ESP32 WROOM-32 diseñado para enseñanza, prototipado rápido y proyectos IoT. Integra 8 módulos con un DIP switch de 8 posiciones que permite habilitar o deshabilitar cada módulo individualmente.
Cinco de los ocho módulos son completamente independientes. Los pines GPIO34 y GPIO35 (input-only) se usan para el potenciómetro y el sensor LM35, aprovechando el ADC de 12 bits del ESP32. El doble núcleo Xtensa LX6 a 240 MHz permite ejecutar WiFi y Bluetooth en un núcleo mientras el otro maneja los periféricos.
LCD 2x16
Pantalla de cristal líquido de 2 filas y 16 caracteres. Sirve para mostrar texto, valores de sensores o mensajes al usuario.
También puedes recorrer las zonas con el tabulador y activarlas con Intro o la barra espaciadora.
Qué trae integrado
| Componente | Cantidad | Para qué sirve |
|---|---|---|
| ESP32 de 38 pines | 1 | El microcontrolador: WiFi, Bluetooth y USB-C |
| LCD 2x16 | 1 | Mostrar texto y valores |
| Display 7 segmentos | 4 dígitos | Contadores, relojes, temperaturas |
| LED individuales | 4 | Practicar salidas digitales |
| LED RGB | 1 | Mezcla de color con tres pines PWM |
| Pulsadores | 4 | Entradas digitales |
| Buzzer | 1 | Tonos y alarmas |
| Cabecera de expansión | 1 | Conectar sensores y módulos externos |
Módulos incluidos
Cada módulo se habilita o deshabilita con su interruptor del DIP switch. Cinco son totalmente independientes; los otros tres comparten pines entre sí.
4x Push Buttons
GPIO36, GPIO39, GPIO0, GPIO2 — Pull-down R10K + debounce HW
LED RGB (LEDC PWM)
GPIO13, GPIO14, GPIO21 — Ánodo común, 16 canales LEDC
Buzzer Pasivo
GPIO26 (DAC2) — Driver 2N2222 + diodo flyback, LEDC tone
Potenciómetro 5K
GPIO34 (input-only) — ADC1, 12-bit (0-4095)
Sensor LM35
GPIO35 (input-only) — 10mV/°C, ADC1, capacitor 100nF
LCD 2x16
GPIO4,5,18,19 (data), GPIO22 (RS), GPIO23 (EN)
Display 7-Seg x4
Seg: GPIO22,23,25,27,33,16,17 | Dig: GPIO4,5,18,19
4x LEDs
GPIO4, GPIO5, GPIO18, GPIO19 — Rojo, Amarillo, Verde, Azul
Esquemáticos y conexiones
LCD 2x16
7-Seg x4
Buzzer
IndependienteLED RGB (LEDC)
IndependientePOT 5K
Independiente4x Buttons
IndependienteLM35
IndependienteDIP Switch Config
Mapa de pines (pinout)
| Pin | ESP32 Func | Módulo | Función | Compartido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| GPIO36 | INPUT_ONLY | Button 1 | Digital | Input-only | Indep |
| GPIO39 | INPUT_ONLY | Button 2 | Digital | Input-only | Indep |
| GPIO0 | GPIO | Button 3 | Digital/Boot0 | — | Indep |
| GPIO2 | GPIO/BOOT | Button 4 | Digital/Boot2 | — | Indep |
| GPIO4 | GPIO | LCD D4 / LED R / Dig1 | Digital | LCD↔LEDs↔7Seg | Compartido |
| GPIO5 | GPIO | LCD D5 / LED Y / Dig2 | Digital | LCD↔LEDs↔7Seg | Compartido |
| GPIO18 | GPIO | LCD D6 / LED G / Dig3 | Digital | LCD↔LEDs↔7Seg | Compartido |
| GPIO19 | GPIO | LCD D7 / LED B / Dig4 | Digital | LCD↔LEDs↔7Seg | Compartido |
| GPIO25 | GPIO/DAC1 | 7-Seg Seg a | Digital/DAC | Solo 7-Seg | — |
| GPIO13~ | PWM/LEDC | RGB Rojo | PWM | — | Indep |
| GPIO14~ | PWM/LEDC | RGB Verde | PWM | — | Indep |
| GPIO21~ | PWM/LEDC | RGB Azul | PWM | — | Indep |
| GPIO22 | GPIO | LCD RS / 7-Seg Seg b | Digital | LCD↔7Seg | Compartido |
| GPIO23 | GPIO | LCD EN / 7-Seg Seg c | Digital | LCD↔7Seg | Compartido |
| GPIO26 | DAC2/GPIO | Buzzer (LEDC) | Digital/DAC2 | — | Indep |
| GPIO32 | GPIO/ADC1 | LIBRE — Expansión | Digital/ADC1 | — | Disponible |
| GPIO33 | GPIO/ADC1 | 7-Seg Seg d | Digital/ADC1 | Solo 7-Seg | — |
| GPIO27 | GPIO/ADC1 | 7-Seg Seg e | Digital/ADC1 | Solo 7-Seg | — |
| GPIO16 | GPIO/UART2 | 7-Seg Seg f | Digital/UART2 | I2C / SPI | — |
| GPIO17 | GPIO/UART2 | 7-Seg Seg g | Digital/UART2 | I2C / SPI | — |
| GPIO34 | INPUT_ONLY/ADC1 | POT wiper | Analog ONLY | — | Indep |
| GPIO35 | INPUT_ONLY/ADC1 | LM35 Vout | Analog ONLY | — | Indep |
Por dónde empezar
Los ejemplos de la serie están pensados para esta placa. Un orden razonable si empiezas de cero:
- Instalar el Arduino IDE y configurar la placa y el puerto.
- Entender la estructura de un programa:
setup()yloop(). - Encender y apagar LED, la primera salida digital.
- Leer botones, la primera entrada.
- Escribir en el LCD y en el display de 7 segmentos.
- Combinar colores con el LED RGB y generar tonos con el buzzer.